英格蘭分為9個區域(Regions)及48個郡(Counties)
英格蘭的都會郡 (Metropolitan) 包括大曼徹斯特 (Greater Manchester)、默西塞德郡 (Merseyside)、南約克郡 (South Yorkshire)、泰恩-威爾郡 (Tyne and Wear)、西密德蘭郡 (West Midlands) 與西約克郡 (West Yorkshire)。大倫敦 (Greater London) 位於英國英格蘭東南部,是英格蘭下屬的一級行政區劃之一,範圍大致包含英國首都倫敦與其周圍的衛星城鎮所組成的都會區。
縣城 (county town) 是縣中最重要的城鎮,通常是縣內行政或司法職能 (location of administrative or judicial functions) 的所在地,也是縣議會議員當選的地方(members of Parliament are elected)。每個縣分為地區 (Districts) 或自治市鎮 (Boroughs),每個自治市鎮都有自己的地方政府。
縣分為 [a.] 都市縣 (Metropolitan County) 和 [b.]非都市縣 (Non-Metropolitan county),[c.] 還有單一管理區 (Unitary Authority):
- 目前共有6個都會郡 (Metropolitan County),涵蓋了大型都會地區。各郡的人口約120萬到280萬不等。這些郡成立於1974年,各自又可細分為多個都會區 (Metropolitan Districts)。
- 非都會郡 (Non-Metropolitan County) 是英格蘭地區不屬於都會郡的一種郡級地域劃分。鄉郊郡人口一般約在30萬到140萬之間。各自又可細分為多個非都會區 (Non-Metropolitan Districts)。
- 單一管理區 (Unitary Authority),全名為單一層級行政管理區,又可稱權力一元化機構或單級化行政區等,是一種地方管理形式,它是合併上級 (郡) 和下級 (區) 兩級政府的功能和權限,形成只有「單一層級結構」的地方政府。
9個區域 (Regions), 再分為48個郡 (Counties)




英格蘭的9個區域 (REGIONS) :
- Greater London 大倫敦,
- 英格蘭東南 (South East),
- 英格蘭西南 (South West),
- 西密德蘭 (West Midlands),
- 英格蘭西北 (North West),
- 英格蘭東北 (North East),
- 約克郡-亨伯 (Yorks and Humber) ,
- 東密德蘭 (East Midlands), &
- 東英格蘭 (East also known as Anglia).
Total 48 Counties:
Rank | County Name 郡名 | Region區域 | County Type 都會/非都會郡 | Population 人口 2019年 | No. of Boroughs 自治市镇數目 | Biggest City by population 最大的城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greater London 大倫敦 | 大倫敦 GL | 都會郡 | 8,899,375 | 33 | London |
2 | West Midlands 西密德蘭郡 | 西密德蘭 WM | 都會郡 | 2,916,458 | 7 | Birmingham |
3 | Greater Manchester 大曼徹斯特 | 西北英格蘭 NW | 都會郡 | 2,812,569 | 10 | Manchester City |
4 | West Yorkshire 西約克郡 | 約克郡-亨伯 | 都會郡 | 2,320,214 | 5 | Bradford City |
5 | Hampshire 漢普郡 | 東南英格蘭 SE | 非都會郡 | 1,844,245 | 13 | Southampton |
6 | Essex 埃塞克斯 | 英格蘭東 East | 非都會郡 | 1,832,752 | 14 | Southend-on-Sea |
7 | Kent 肯特 | 東南英格蘭 SE | 非都會郡 | 1,846,478 | 13 | Maidstone |
8 | Lancashire 蘭開夏 | 西北英格蘭 NW | 非都會郡 | 1,498,300 | 14 | Blackpool |
9 | Merseyside 默西賽德 | 西北英格蘭 | 都會郡 | 1,423,065 | 5 | Liverpool |
10 | South Yorkshire 南約克郡 | 約克郡-亨伯 | 都會郡 | 1,402,918 | 4 | Sheffield |
Rank | County 郡名 | Region 區域 | County Type 都會/非都會郡 | Population 人口 2019年 | No. of Boroughs 自治市镇數目 | Biggest City by population 最大的城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Devon 德文 | 西南英格蘭 SW | 非都會郡 | 1,135,000 | 10 | Plymouth |
12 | Surrey 薩里 | 東南英格蘭 SE | 非都會郡 | 1,098,300 | 11 | Guildford |
13 | Tyne and Wear 泰恩-威爾 | 東北英格蘭 NE | 都會郡 | 1,136,371 | 5 | Newcastle Upon Tyne |
14 | North Yorkshire 北約克郡 | 約克郡-亨伯 | 非都會郡 | 1,158,816 | 11 | Middlesbrough |
15 | Hertfordshire 赫特福德郡 | 英格蘭東 E | 非都會郡 | 1,184,365 | 10 | Watford |
16 | Staffordshire 斯塔福德郡 | 西密德蘭 WM | 非都會郡 | 1,131,052 | 9 | Stoke On Trent |
17 | Nottinghamshire 諾丁漢郡 | 東密德蘭 EM | 非都會郡 | 1,154,195 | 8 | Nottingham |
18 | Lincolnshire 林肯郡 | 東密德蘭 EM & 約克郡-亨伯 | 非都會郡 | 1,087,659 | 9 | Lincoln |
19 | Cheshire 柴郡 | 西北英格蘭 NW | 非都會郡 | 1,059,271 | 4 | City of Chester |
20 | Derbyshire 德比郡 | 東密德蘭 EM | 非都會郡 | 1,053,316 | 9 | Derby |
rank | County 郡名 | Region 區域 | County Type 都會/非都會郡 | Population 人口 2019年 | No. of Boroughs 自治市镇數目 | Biggest City by population 最大的城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Leicestershire 萊斯特郡 | 東米密德蘭 EM | 非都會郡 | 1,053,486 | 8 | City of Leicester |
22 | Somerset 薩默塞特 | 西南英格蘭 SW | 非都會郡 | 965,424 | 6 | Bath |
23 | County Durham 達勒姆郡 | 東北英格蘭 NE | 非都會郡 | 866,846 | 4 | Darlington |
24 | Norfolk 諾福克 | 英格蘭東 E | 非都會郡 | 903,680 | 7 | Norwich |
25 | Gloucestershire 格洛斯特郡 | 西南英格蘭 SW | 非都會郡 | 916,202 | 7 | Gloucester |
26 | Berkshire 伯克郡 | 東南英格蘭 SE | 非都會郡 | 911,403 | 6 | Reading |
27 | West Sussex 西薩塞克斯 | 東南英格蘭 SE | 非都會郡 | 858,852 | 7 | Crawley |
28 | East Sussex 東薩塞克斯 | 東南英格蘭 SE | 非都會郡 | 844,985 | 6 | City of Brighton and Hove |
29 | Cambridgeshire 劍橋郡 | 英格蘭東 E | 非都會郡 | 852,523 | 6 | Peterborough |
30 | Buckinghamshire 白金漢郡 | 東南英格蘭 SE | 非都會郡 | 808,666 | 2 | Milton Keynes |
rank | County 郡名 | Region 區域 | County Type 都會/非都會郡 | Population 人口 2019年 | No. of Boroughs 自治市镇數目 | Biggest City by population 最大的城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Suffolk 薩福克 | 英格蘭東 E | 非都會郡 | 758,556 | 5 | Ipswich |
32 | Dorset 多塞特 | 西南英格蘭 SW | 非都會郡 | 772,268 | 2 | Bournemouth |
33 | Northamptonshire 北安普敦郡 | 東密德蘭 EM | 非都會郡 | 747,622 | 7 | Northampton |
34 | Wiltshire 威爾特郡 | 西南英格蘭 SW | 非都會郡 | 720,060 | 2 | Swindon |
35 | Oxfordshire 牛津郡 | 東南英格蘭 SE | 非都會郡 | 687,524 | 5 | Oxford |
36 | Bedfordshire 貝德福德郡 | 英格蘭東 E | 非都會郡 | 669,338 | 3 | Luton |
37 | East Riding of Yorkshire 約克郡東瑞丁 | 約克郡-亨伯 | 非都會郡 | 600,259 | 2 | Beverley |
38 | Worcestershire 伍斯特郡 | 西密德蘭 WM | 非都會郡 | 592,057 | 6 | Worcester |
39 | Cornwall 康沃爾 | 西南英格蘭 SW | 非都會郡 | 568,210 | 2 | Redruth |
40 | Warwickshire 沃里克郡 | 西密德蘭 WM | 非都會郡 | 571,010 | 5 | Nuneaton |
Rank | County 郡名 | Region 區域 | County Type 都會/非都會郡 | Population 人口 2019年 | No. of Boroughs 自治市镇數目 | Biggest City by population 最大的城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Cumbria 坎布里亞 | 西北英格蘭 NW | 非都會郡 | 498,888 | 6 | Carlisle |
42 | Shropshire 什羅普郡 | 西密德蘭 WM | 非都會郡 | 498,073 | 2 | Telford |
43 | Bristol 布里斯托爾 | 英格蘭西南 SW | 非都會郡 | 463,400 | 1 | Bristol |
44 | Northumberland 諾森伯蘭 | 東北英格蘭 NE | 非都會郡 | 320,274 | 6 | Blyth |
45 | Herefordshire 赫里福德郡 | 西密德蘭 WM | 非都會郡 | 192,107 | 1 | Hereford |
46 | Isle of Wight 懷特島 | 英格蘭東南 SE In English Channel | 非都會郡 | 141,538 | 1 | Ryde |
47 | Rutland 拉特蘭 | 東密德蘭 EM | 非都會郡 | 39,697 | 1 | Oakham |
48 | City of London 倫敦市 | 大倫敦 GL | 9,401 | 1 | City of London | |
Pages: 1 2